欄目導航
- 天線(xiàn)
- 波導元器件
- 同軸元器件
- 分系統
- 緊縮場(chǎng)和近場(chǎng)測量系統
- RFID/物聯(lián)網(wǎng)/天線(xiàn)
- RFID 標簽
- 導航天線(xiàn)
- 射頻模組
- 低頻無(wú)源器件
- 電磁兼容設備
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地址:河北省邢臺市中興東大街1889號河北工業(yè)大學(xué)科技園(邢臺)園區3號樓1120
- 電話(huà):19133963385
- 傳真:
- 郵箱:antlab@vip.sina.com
您現在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 反射面天線(xiàn)
點(diǎn)對點(diǎn)微波天線(xiàn)
- 反射面
- 點(diǎn)對點(diǎn)
- 微波通訊
- 產(chǎn)品描述:點(diǎn)對點(diǎn)微波天線(xiàn)
產(chǎn)品介紹
型號 | 頻率范圍 | 駐波比 | 阻抗 | 增益 | 極化 | 3dB | 前后比 | 接口 | 口徑 |
ALB-ka-44-900 | 18-22GHz | ≤1.2 | 50Ω | 44 dBi | 垂直或水平 | ≤1.2 | ≥39 dB | N-50 | 0.9m |
ALB-ka-46.5-1200 | 18-22GHz | ≤1.2 | 50Ω | 46.5 dBi | 垂直或水平 | ≤0.88 | ≥39 dB | N-50 | 1.2m |
ALB-ka-48.5-1500 | 18-22GHz | ≤1.2 | 50Ω | 48.5 dBi | 垂直或水平 | ≤0.70 | ≥39 dB | N-50 | 1.5m |
ALB-ka-50-1800 | 18-22GHz | ≤1.2 | 50Ω | 50 dBi | 垂直或水平 | ≤0.60 | ≥39 dB | N-50 | 1.8m |
ALB-Q38-49-900 | 38GHz | ≤1.2 | 50Ω | 49 dBi | 垂直或水平 | ≤0.60 | ≥39 dB | N-50 | 0.9m |
ALB-Q38-51.5-1200 | 38GHz | ≤1.2 | 50Ω | 51.5 dBi | 垂直或水平 | ≤0.45 | ≥39 dB | N-50 | 1.2m |
ALB-Q32-50.5-1200 | 32GHz | ≤1.2 | 50Ω | 50.5 dBi | 垂直或水平 | ≤0.52 | ≥39 dB | N-50 |
1.2m
|
ALB-PTP-53-800-77-001 71-86GHz ≤1.4 50Ω 53-54.3 dBi 垂直或水平 ≤0.3 ≥70 dB waveguide 0.8m
上一個(gè):監測天線(xiàn)
下一個(gè):TE21模耦合器