欄目導航
- 天線(xiàn)
- 波導元器件
- 同軸元器件
- 分系統
- 緊縮場(chǎng)和近場(chǎng)測量系統
- RFID/物聯(lián)網(wǎng)/天線(xiàn)
- RFID 標簽
- 導航天線(xiàn)
- 射頻模組
- 低頻無(wú)源器件
- 電磁兼容設備
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地址:河北省邢臺市中興東大街1889號河北工業(yè)大學(xué)科技園(邢臺)園區3號樓1120
- 電話(huà):19133963385
- 傳真:
- 郵箱:antlab@vip.sina.com
您現在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 反射面天線(xiàn)
卡塞格倫天線(xiàn)
- 低旁瓣
- 一體加工
- 高精度反射面
- 產(chǎn)品描述:卡塞格倫天線(xiàn)
產(chǎn)品介紹
型號 | 頻率范圍 | 駐波比 | 阻抗 | 增益 | 極化 | 3dB | 前后比 | 接口 | 口徑 |
ALB-58-28-600 | 5725---5850 MHz | ≤1.2 | 50Ω | 28 dBi | 垂直或水平 | ≤6.0 | ≥39 dB | N-50 | 0.6m |
ALB-58-31-1000 | 5725---5850 MHz | ≤1.2 | 50Ω | 31 dBi | 垂直或水平 | ≤4.0 | ≥43 dB | N-50 | 1.0m |
ALB-58-34-1200 | 5725---5850 MHz | ≤1.2 | 50Ω | 34 dBi | 垂直或水平 | ≤3.0 | ≥46 dB | N-50 | 1.2m |
ALB-60-29-600 | 5.925~6.425GHz | ≤1.2 | 50Ω | 29.3 dBi | 垂直或水平 | ≤5.8 | ≥46 dB | N-50 | 0.6m |
ALB-74-41-2000 | 7.125~7.725GHz | ≤1.2 | 50Ω | 41 dBi | 垂直或水平 | ≤1.4 | ≥62 dB | 2.0m | |
ALB-80-41-2000 | 7.725~8.500GHz | ≤1.3 | 50Ω | 41.4dBi | 垂直或水平 | ≤1.3 | ≥64 dB | 2.0m | |
ALB-13-35-600 | 12.75~13.25GHz | ≤1.3 | 50Ω | 35.5dBi | 垂直或水平 | ≤2.7 | ≥56 dB | 0.6m | |
ALB-15-36-600 | 14.40~15.35GHz | ≤1.3 | 50Ω | 36.6dBi | 垂直或水平 | ≤2.4 | ≥57 dB | 0.6m | |
ALB-28-44-600 | 26.5-40GHz | ≤1.3 | 50Ω | 44dBi | 垂直或水平 | ≤1 | ≥58 dB | 0.6m | |
ALB-10-51-600 | 77GHz | ≤1.3 | 50Ω | 51dBi | 垂直或水平 | ≤0.45 | 0.6m | ||
ALB-10-53-600 | 94GHz | ≤1.3 | 50Ω | 53dBi | 垂直或水平 | ≤0.37 | 0.6m | ||
ALB-4.3-60-600 | 200GHz | ≤1.3 | 50Ω | 60dBi | 垂直或水平 | ≤0.18 | 0.6m | ||
ALB-2.8-64-600 | 325GHz | ≤1.3 | 50Ω | 64dBi | 垂直或水平 | ≤0.12 | 0.6m | ||
ALB-2.2-68-600 | 500GHz | ≤1.3 | 50Ω | 68dBi | 垂直或水平 | ≤0.068 | 0.6m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一個(gè):全向玻璃鋼天線(xiàn)
下一個(gè):內置導航天線(xiàn)